【機器品牌】:
中揚機械
【機器型號】:
ZY-450HS
【機械特點】:
高速主要體現(xiàn)在 射膠時,高速、高壓進行注射。
采用壓力儲能器,最大射速可達350mm/sec。
快速射出,成型精密,生產(chǎn)周期短。
適合肉厚0.2mm以下超薄成型品的最佳最穩(wěn)定的選擇。
采用優(yōu)質(zhì)油壓零件及電控,反應快、精度高,穩(wěn)定耐用。
所屬分類:
新產(chǎn)品
高速機系列
產(chǎn)品詳細
機 型 | 單位 | 單缸射出 | ||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | C | |||
Ф16 | Ф18 | Ф20 | ||||
理論注射量 | cm3 | 20 | 25.4 | 31.4 | ||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 19(0.67) | 24(0.85) | 29.6(1.05) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 277.9(2835) | 229.7(2343) | 164.4(1677) | ||
射出速率 | 標準 | cm3/s | 62.3 | 76 | 106 | |
射出速度 | 標準 | mm/s | 120 | |||
螺桿行程 | mm | 120 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-300 | ||||
溫度控制段數(shù) | 3+1 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 180/240 | ||||
最大開距 | mm | 380/440 | ||||
柱間距 | mm | 470*280 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 450*350 | ||||
模板尺寸 | mm | 670*485 | ||||
成品頂出距離 | mm | 37 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
電機功率 | 標準 | KW(HP) | 11(15) | |||
電熱功率 | KW | 3.6 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖伲矣械蛪喊踩i模裝置。保護模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關(guān)鍵詞:
中揚機械
在線留言